本文点击量:16132 发布人: 文章来源: 发布日期:2021-12-31
填报单位: | |||||||||||
姓名 | 职务 | 任职起止时间 | 2020年从本公司获得的税前报酬情况 (单位:万元) | 是否在股东单位或其它关联方领取报酬 | 在关联方领取的税前薪酬总额(万元) | ||||||
应付薪酬 (1) | 社会保险、企业年金、补充医疗保险及住房公积金的单位缴存部分(2) | 其它货币性收入(注明具体项目并分列(3) | 任期激励 | 招商引资考核额外绩效奖励 | 招商奖励 | 合计 (4)=(1)+(2)+(3) | |||||
夏 峰 | 董事长 | 2020.11-2021.09 | 46.19 | 9.8252 | 12.39 | 8.74 | 0.65 | 3.00 | 68.4052 | 否 |
![]() |
邢 晖 | 总经理 | 2020.11至今 | 36.02 | 8.5052 | 8.57 | 7.08 | 0.49 | 1.00 | 53.0952 | 否 | 否 |
李锐锋 | 副总经理 | 2012.08-2020.08 | 22.94 | 6.2652 | 7.43 | 6.45 | 0.31 | 0.67 | 36.6352 | 否 | 否 |
方 晓 | 副总经理 | 2012.01-2020.08 | 22.95 | 5.6252 | 7.37 | 6.39 | 0.31 | 0.67 | 35.9452 | 否 | 否 |
王德园 | 副总经理 | 2015.07至今 | 34.10 | 7.7952 | 7.56 | 6.09 | 0.47 | 1.00 | 49.4552 | 否 | 否 |
晁文峰 | 纪委书记 | 2018.05至今 | 33.71 | 6.8052 | 3.24 | 1.77 | 0.47 | 1.00 | 43.7552 | 否 | 否 |
王孝伟 | 副总经理 | 2020.11月至今 | 5.72 | 1.7600 | 0.25 | 0.00 | 0.08 | 0.17 | 7.7300 | 否 |
![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 2.其他需要说明的事项。 |
|||||||||||